martedì 27 gennaio 2009

Incassi: ITALIANS non fa record "solo" 4,8 milioni nel weekend

Box Office WeekEnd 23-25 Gennaio 2009
1. Italians €4.759.651 (€4.759.651)
2. Viaggio al centro della terra 3D €1.570.116 (€4.302.128)
3. Sette anime €1.215.779 (€9.829.346)
4. Australia €1.164.407 (€3.699.053)
5. Yes Man €991.933 (€6.549.515)
6. Beverly Hills Chihuahua €903.237 (€2.467.324)
7. Milk €609.616 (€609.616)
8. Defiance €454.137 (€454.137)
9. Un matrimonio all'inglese €287.309 (€1.857.121)
10. Tutti insieme inevitabilmente €239.711 (€239.711)

Confermati dalle previsioni di domenica mattina gli incassi di Viaggio al Centro della Terra 3D, Sette Anime, Australia, Yes Man, Milk, Defiance.

Risultati ancora migliori (la domenica è per la famiglia) per Beverly Hills Chihuahua, non raggiunge invece i 5 milioni e si fermaa 4,8 Italians che non effettua il record sperato da Filmauro ottenuto con Manuale d'Amore 2 con 6,2 milioni di euro, il nuovo film con Verdone (e Castellito/Scamarcio) è indietro anche con Mio Miglior Nemico, Manuale d'Amore.

Nessun commento: