domenica 23 agosto 2009

Incassi USA: record per Tarantino, Inglorious Basterds a $38M nel primo weekend.


Box Office USA Week-End 21-23 Agosto 2009*
1. Inglourious Basterds (TWC/Uni) NEW [3,165], $38M Wkd
2. District 9 (Sony) Week 2 [3,050], $18.8M Wkd, Cume $73.4M
3. GI Joe (Paramount) Week 3 [3,953], $12.5M Wkd, Cume $120.5M
4. Time Traveler's Wife (NL/WB) Week 2 [2,988], $10M Wkd, Cume $37.4M
5. Julie & Julia (Sony) Week 3 [2,463], $9M Wkd, Cume $59.3M
6. Shorts (WB) NEW [3,105], $6.5M Wkd
7. G-Force (Disney) Week 5 [2,561], $6M Wkd, Cume $109.1M
8. Harry Potter/Half Prince (WB) Week 6 [1,971], $3.5M Wkd, Cume $290.3M
9. Post Grad (Fox) NEW [1,959], $3.3 Wkd
10. Ugly Truth (Sony) Week 5 [1,936], $2.6M Wkd, Cume $82.7


* per i dati fonte BoxOfficeMojo

Per il regista Quentin Tarantino si tratta del miglior debutto al primo week-end USA, con $38 milioni ottenuti da Inglourios Basterds supera i $25 milioni ottenuti da Kill Bill - Volume 2.

Nessun commento: