venerdì 3 settembre 2010

Box Office Italia 1945: Roma Città Aperta


Incasso Italia 1945
Dopo il titolo del film il dato dell'incasso reale SIAE (fornito da i volumi PLATEA IN PIEDI), tra parentesi l'incasso rivalutato in euro secondo l'inflazione, a seguire il numero di spettatori calcolato dividendo l'incasso reale per il prezzo medio del biglietto nel 1945.
Biglietto nel 1945 : £33
Coeff. Riv. Mon. : 67,6422

1. ROMA CITTA' APERTA - £125.000.000 (€4.366.785) 3.787.878
2. PARTENZA ORE 7 - £99.000.000 (€3.458.494) 3.000.000
3. LA VITA RICOMINCIA - £90.600.000 (€3.165.046) 2.745.455
4. DUE LETTERE ANONIME - £90.000.000 (€3.144.085) 2.727.273
5. O SOLE MIO - £90.000.000 (€3.144.0859) 2.727.273
6. IL FABBRO DEL CONVENTO - £83.750.000 (€2.925.746) 2.537.879
7. IL BARBIERE DI SIVIGLIA - £63.000.000 (€2.200.860) 1.909.091
8. TORNA...A SORRENTO - £63.000.000 (€2.200.860) 1.909.091

9. UN AMERICANO IN VACANZA - £60.000.000 (€2.096.057) 1.818.182
10. ABBASSO LA MISERIA! - £55.550.000 (€1.940.599) 1.683.333



2 commenti:

Anonimo ha detto...

scusa benful ma perche' i film 4 & 5, 7 & 8 hanno lo stesso incasso e gli stessi spettatori? ciao aspetto con ansia altre classifiche!

Fulvio Bennati ha detto...

sono dati raccolti nel 1945 e per tutt il numero di spettatori è ottenuto dividendo l'incasso per il prezzo medio del biglietto, la fonte dei dati è quella ufficiale SIAE che probabilmente (visto il periodo, post guerra e con l'Italia tutta da ricostruire) ha arrotondato i dati.
Tra l'altro all'epoca i film avevano uno sfruttamento in sala che poteva durare anni.
Presto anche le altre annate...