lunedì 6 settembre 2010

Incassi Italia: SHREK 4 supera gli 11,2 milioni, MERCENARI raggiunge 1,3 milioni

Incassi Weekend 3-5 Settembre

1. SHREK e vissero felici e contenti 2.819.604 (11.283.190)
2. I MERCENARI 908.348 (1.267.497)
3. GIUSTIZIA PRIVATA 755.558 (2.884.186)
4. THE KARATE KID 724.993 (724.993)
5. L'APPRENDISTA STREGONE 601.445 (5.982.059)
6. SOMEWHRE 474.560 (474.560)
7. NIGHTMARE 298.650 (1.496.442)
8. AMORE A MILLE MIGLIA 152.475 (152.475)
9. LETTER TO JULIET 89.355 (557.302)
10. MIRAL 66.844 (66.844)

Si conferma al primo posto SHREK 4 e raggiunge gli 11,3 milioni, il film difficilmente raggiungerà i 20 milioni raccolti dal numero due e dal terzo potrebbe però ambire a 18 milioni finali.

Delusione per I MERCENARI che in 5 giorni raccoglie solo 1,3 milioni.

Brutto risultato per KARATE KID con appena 700 mila euro.

Nessun commento: