mercoledì 30 maggio 2012

UNDERWORLD 4: IL RISVEGLIO venduto oltre 1 milione di copie in DVD e BLU RAY negli USA il primo weekend, in Italia disponibile dal 5 Luglio !!!

 In Italia sarà disponibile in DVD e BLUU RAY (anche 3D) solo dal 5 Luglio ma in america UNDERWORLD 4: IL RISVEGLIO ha sbancato il mercato home video vendendo in meno di una settimana 1.055.897 copie tra DVD e BLU RAY (per una manciata di copie è però THE VOW con 1.062.808 copie il più venduto), ottimo il risultato nel formato in alta definizione con quasi 600mila copie il blu ray più venduto della settimana.

Questa la TOP TEN DVD al 13 Maggio:
1 (-) The Vow 809,695 -.-% 809,695
2 (-) Underworld: Awakening 466,303 -.-% 466,303
3 (1) Joyful Noise 140,725 -63.9% 530,688
4 (-) Bridesmaids 110,199 -.-% 4,421,309
5 (-) The Help 91,819 -.-% 4,905,463
6 (8) Thor 84,937 48.8% 1,422,226
7 (4) Mission Impossible - Ghost Protocol 82,751 -53.4% 1,131,717
8 (2) New Years Eve 82,103 -78.5% 463,799
9 (12) Captain America: The First Avenger 81,860 58.2% 1,831,466
10 (5) Contraband 77,164 -42.8% 676,475

Questa la TOP TEN BLU RAY:
1 (-) Underworld: Awakening 589,594 589,594
2 (-) The Vow 253,113 253,113
3 2 Mission Impossible - Ghost Protocol 109,664 -18.29% 1,813,310
4 6 Thor 87,791 +29.22% 1,579,308
5 7 Captain America: The First Avenger 82,425 +24.86% 2,746,606
6 4 Contraband 63,735 -45.06% 689,461
7 1 Haywire 55,127 -70.22% 240,246
8 10 Iron Man 2 50,351 +41.59% 3,012,860
9 21 We Bought a Zoo 38,383 +110.50% 360,101
10 (-) Star Wars: The Complete Saga (Episodes I-VI) 36,142 1,555,822

Nessun commento: